LED High Bay Light 90W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| DIMENSION | 482D*466.5H | MM |
| POWER | 90 – 200 | W |
| LUMINOUS FLUX | 7200 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | >85 | lm/W |
| CCT | 5500 | K |
| CRI | >70 | Ra |
| INPUT | 85-265 | V/AC |
| POWER FACTOR | >0.95 | – |
| BEAM ANGLE | 45/90/120 | Deg |
| IP RATING | 65 | – |
| LIFE TIME | 50,000 | HRS |
| LED – CHIP | Bridgelux – USA |
|---|












