LED High Bay Light 100W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| DIMENSION | 304*232*188 | MM |
| POWER | 100 | W |
| LUMINOUS FLUX | 10000 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | >92 | lm/W |
| Color Rendering Index | >75 | Ra |
| Color Temperature | 3500-6500 | K |
| POWER FACTOR | >0.95 | Ra |
| IP Grade | 65 | IP |
| BEAM ANGLE | 60/90/100/120 | Deg |
| AC Input Voltage Range | 90~480 | – |
| Bracket angle | 180 Adjustable Bracket | Deg |
| LED – CHIP | PHILIPS – NETHERLAND |
|---|














