LED Pluto High Bay Light
| SPECIFICATION | VALUE1 | VALUE2 | UNIT |
|---|---|---|---|
| POWER | 100 | 150 | W |
| LUMINOUS FLUX | 10000 | 15000 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 100 | 100 | lm/W |
| CCT | 3000-6500 | 3000-6500 | K |
| CRI | >75 | >75 | Ra |
| BEAM ANGLE | 90/100 | 90/100 | Deg |
| LIFE TIME | 50,000 | 50,000 | HRS |
| INPUT | AC100~277V 50/60HZ | AC100~277V 50/60HZ | V/AC |
| LED – CHIP | CREE – USA |
|---|














