Kingston LED High Bay Light
| SPECIFICATION | 100W | 150W | 200W |
|---|---|---|---|
| DIMENSION | 240*187 mm | 280 mm | 280 mm |
| LUMINOUS FLUX | 13000 Lm | 19500 Lm | 26000 Lm |
| CCT | 6000 K | 3000-6000 K | 6500 K |
| LED DRIVER | Built in IP65 | Philiphs SMD 3030 | Built in IP65 |
| WEIGHT | 3.5 Kg | 4.5 Kg | 5.5 Kg |
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT | |
| INPUT | AC 220V, 50Hz | V | |
| LUMINOUS EFFICACY | 130 | L/W | |
| CRI | >80 | – | |
| BEAM ANGLE | 120 | Deg | |
| MATERIAL | Cold Forge Alloy | – | |
| INSTALLATION | Pendant | – | |
| LIFESPAN | >50,000 | Hrs | |
| IP RATE | 65 | IP | |
| LED – CHIP | CREE-USA |
|---|















