LED High Bay Light 150W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| DIMENSION | 485*289*146 | MM |
| POWER | 150 | W |
| LUMINOUS FLUX | 13,500 – 15,000 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 200 – 220 | lm/W |
| CCT | 2800 – 6500 | K |
| CRI | >80 | Ra |
| IP RATING | 65 | – |
| POWER FACTOR | >0.95 | – |
| AC input voltage range | 85~265 | V/AC |
| Operating Temperature | -40~+60 | ℃ |
| Bracket angle | 180 Adjustable Bracket | Deg |
| LED – CHIP | CREE – USA |
|---|













