Vega LED Down Light 5W-30W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| DIAMETER | 225(D)*65(H) | MM |
| POWER | 12 | W |
| LUMINOUS FLUX | 1440 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 120 | lm/W |
| CCT | 2700-6000 | K |
| CRI | >80 | Ra |
| BEAM ANGLE | >120 | Deg |
| POWER FACTOR | >0.5 | – |
| IP | 40 | – |
| LIFETIME | 50000 | HRS |
| INPUT | AC85-265V 50/80Hz | V/AC |
| LED – CHIP | BRIDGELUX – USA |
|---|














