LED Down Light 30W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| DIAMETER | 205 X 156.5D | MM |
| CUT OUT SIZE | 185 | MM |
| POWER | 30 | W |
| LUMINOUS FLUX | 300 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 100 | lm/W |
| CCT | 3000 | K |
| CRI | >80 | Ra |
| BEAM ANGLE | 60 | Deg |
| POWER FACTOR | >0.9 | – |
| IP | 20 | – |
| LIFETIME | 50000 | HRS |
| INPUT | 220 | V/AC |
| LED – CHIP | CREE – USA |
|---|














