Omega LED Down Light
| SPECIFICATION | VALUE | VALUE | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| POWER | 35 | 40 | 45 | W |
| LUMINOUS FLUX | 2400 | 4000 | 2900 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 68 | 100 | 64 | lm/W |
| CCT | 2700-6000 | K | ||
| CRI | >80 | Ra | ||
| BEAM ANGLE | 36/60 | Deg | ||
| POWER FACTOR | >0.95 | – | ||
| IP | 20 | – | ||
| LIFETIME | 50000 | HRS | ||
| INPUT | 240 | V/AC | ||
| DIAMETER | 160 | MM | ||
| LED – ORIGIN | USA |
|---|












