Flower LED Down Light
| SPECIFICATION | VALUE | VALUE | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| POWER | 13 | 24 | 30 | W |
| LUMINOUS FLUX | 840-960 | 1900 | 1900 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 75+5% | 80 | 80 | lm/W |
| CCT | 2700-6000 | K | ||
| CRI | >80 | Ra | ||
| BEAM ANGLE | 110 | Deg | ||
| POWER FACTOR | >0.9 | – | ||
| IP | 20 | – | ||
| LIFETIME | 50000 | HRS | ||
| INPUT | 240 | V/AC | ||
| LED – ORIGIN | TAIWAN |
|---|













