LED High Bay Light 200W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| DIAMETER | 1500x150x68 | MM |
| POWER | 200 | W |
| LED SOURCE | 50-60 | Hz |
| LUMINOUS FLUX | 22,000-24,000 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | >85 | lm/W |
| CCT | 3000-6000 | K |
| CRI | >80 | Ra |
| POWER FACTOR | >0.96 | – |
| BEAM ANGLE | 120 | Deg |
| IP RATING | 65 | – |
| LIFE TIME | 50,000 | HRS |
| INPUT | 100-277 | V/AC |
| DRIVER | HLG-240H-42A | – |
| LED – CHIP | SAMSUNG |
|---|












