Walton LED Street Light
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|
| LED QUANTITY | 24 | 48 | 64 | – |
| DIMENSION | 550*516*500 | mm | ||
| POWER | 30 | 60 | 100 | W |
| ELECTRIC CURRENT | 430 | 467 | 475 | mA |
| CCT | 3000 / 4000 / 6500 | K | ||
| LUMINOUS FLUX | 27000 | 5400 | 6000 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 112 | lm/W | ||
| INPUT VOLTAGE | AC 100 – 277 V | V | ||
| FREQUENCY RANGE | 50/60 | Hz | ||
| CRI | 75 | Ra | ||
| POWER FACTOR | 0.92 | PF | ||
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ +50°C | °C | ||
| HUMIDITY | 20% ~ 90% | – | ||
| POLE DIMENSION | Dia 76 | mm | ||
| POLE HEIGHT | 3 ~ 5 | m | ||
| POLE SHAPE | Conoid/Multi-pyramidal/Polygonal/Conical | – | ||
| POLE SURFACE | Hot dip galvanized Following ASTM A 123, color polyester power | – | ||
| POLE WEIGHT | 300 ~ 1000 | kg | ||
| NET WEIGHT | 7.9 | 8.46 | 8.5 | Kg |
| MATERIAL | Die-Cast Aluminium | – | ||
| LIFETIME | 70000 | Hrs | ||
| IP RATING | 66 | IP | ||
| BRAND | NIZINE UK |
|---|












