Vernon LED Street Light
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|
| DIMENSION | 626*316*70 | mm | ||
| POWER | 200 | W | ||
| CCT | 3000 / 4000 / 6000 | K | ||
| LUMINOUS FLUX | 34000 | lm | ||
| LUMINOUS EFFICACY | 170 | lm/W | ||
| INPUT VOLTAGE | AC 100 – 240 V | V | ||
| FREQUENCY RANGE | 50/60 | Hz | ||
| CRI | 80 | Ra | ||
| POWER FACTOR | 0.8 | PF | ||
| OPERATING TEMPERATURE | -35°C ~ +55°C | °C | ||
| MATERIAL | Die-Cast Aluminium | – | ||
| LIFETIME | 75000 | Hrs | ||
| BRAND | NIZINE UK |
|---|












