Belcher LED Street Light
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| LED QUANTITY | Three Modules | – |
| DIMENSION | 621*554*305 | mm |
| POWER | 60 | W |
| ELECTRIC CURRENT | 283 | mA |
| CCT | 3000 / 4000 / 6500 | K |
| LUMINOUS FLUX | 6000 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 100 | lm/W |
| INPUT VOLTAGE | AC 100 – 277 V | V |
| FREQUENCY RANGE | 50/60 | Hz |
| CRI | 75 | Ra |
| POWER FACTOR | 0.92 | PF |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ +45°C | °C |
| HUMIDITY | 20% ~ 90% | – |
| POLE DIMENSION | Dia 76 | mm |
| POLE HEIGHT | 4 | m |
| POLE SHAPE | Conoid/Multi-pyramidal/Polygonal/Conical | – |
| POLE SURFACE | Hot dip galvanized Following ASTM A 123, color polyester power | – |
| POLE WEIGHT | 300 ~ 1000 | kg |
| NET WEIGHT | 8.6 | Kg |
| MATERIAL | Die-Cast Aluminium | – |
| LIFETIME | 60000 | Hrs |
| IP RATING | 66 | IP |
| BRAND | NIZINE UK |
|---|












