PRODUCT SPECIFICATION
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
| TYPE | LED STREET LIGHT | – |
| POWERÂ | 180/200/2*200 | W |
| RAL COLOUR CODEÂ | RAL 7022 or 7001 | – |
| LUMINOUS EFFICACY | 100/140/140 | lm/W |
| LUMINOUS FLUXÂ | 18000/28000/56000 | Lm |
| FIXTURE DIMENSION | L428xW304xH88 | mm |
| ADJUSTABLE BRACKETÂ | SUITABLE TO FIT 60MM BRACKET PIPE | – |
| CRI | >70 | Ra |
| CCT | 5000 | K |
| INPUT VOLTAGE | 120-277 | V AC |
| SYSTEM EFFICIENCY | >90% | – |
| FREQUENCY | 50/60Hz | Hz |
| POWER EFFICIENCY | >90% | – |
| POWER FACTOR | >0.95Â | – |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | <15% | – |
| OPERATING TEMPERATURE | <=55 | Deg |
| LIFE SPAN | 50000 | Hrs |
| CABLE LENGTH | 5m cable with gland | – |
| BEAM ANGLE | 120 | Deg |
| RATING | 65 | IP |
| BRAND | NIZINE UK | |












