Kansas Solar LED Street Light
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| Type | Solar Street | – |
| Power | 20 | W/td> |
| LED | 60 – 80 | – |
| Luminous Flux | 2000 | lm |
| Dimension | ¢416 * 830 | mm |
| CCT | 6000±500 | K |
| IP Rating | 65 | IP |
| Beam Angle | 360 | Deg |
| Solar Panel | Monocrystalline silicon | – |
| Solar Charging | 7-9 hours by bright sunlight | – |
| Battery | Li-ion rechargeable | – |
| Lighting Mode | 5Hrs 25% + 5Hrs 10%, PIR sensors 100% 30s | – |
| Material | PC+Aluminum Alloy | – |
| Voltage | 3.7 | V |
| Working Temperature | -15ºC~45ºC | Deg |
| Pole Height | 2-3 | Mtr |
| LED – CHIP | CREE USA |
|---|













