PRODUCT INFORMATION
LEDBollards are ideal for illuminating open areas and pathways. These bollards require low installation cost and minimal site impact with no trenching, cabling or wiring. Provides a visibly green statement without recurring carbon emissions.
APPLICATION Pathways | Public Places
SPECIFICATION TABLE
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
| MODEL | BOL-ESTER | – |
| POWER | 3W/7W/10W | W |
| DIMENSION | W175*L175*H800 | mm |
| BODY MATERIAL | RESIN (body) PMMA( diffuser) | – |
| BODY COLOR | BLACK/GREY/WHITE | |
| DIFFUSER COLOR | CLEAR | |
| LUMINOUS FLUX | 350/800/1200 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 120 | Lm/W |
| VOLTAGE | 100-240 | V |
| WEIGHT | 2000 | grms |
| WORKING TEMPERATURE | -60- +90 | C |
| CCT | 2700/3000/4000/6000K | K |
| IP RATING | 55 | IP |
| BRAND | NIZINE UK | |












