SPECIFICATION TABLE
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
| TYPE | LED POST TOP LIGHTÂ | – |
| POWER | 30W/60W/100W | W |
| LED CHIPS | LED 72 pcs PHILIPS lumiled 3030 | – |
| DRIVERS | Meanwell Driver | – |
| CCT | 3000/4000/6500 | K |
| DIMENSION | 500*500*140 | mm |
| INSTALLATION HEIGHT | 3-4 / 4-5 / 5-6 | m |
| LUMINOUS FLUX | 3000/6000/10000 | LM |
| LUMINOUS EFFICACY | 100 | LM/V |
| FREQUENCY RANGE | 50/60HZ | HZ |
| CRI | RA75 | – |
| LIFETIME | 70000 | HR |
| OPERATING TEMPERATURE | -40 °C – 45 °C | Deg °C |
| INPUT | 100-277 | V AC |
| RATING | 66 | IP |
| BRAND | NIZINE UK | |

















