PRODUCT SPECIFICATION
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
| TYPE | LED Flood Light | – |
| POWER | 600 | W |
| LUMINOUS FLUX | 78000 | Lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 130 | Lm/W |
| CCT | 3000-6500 | K |
| CRI | >80 | Ra |
| INPUT | 220-240 | AC V |
| DRIVER BRAND | MEANWELL | – |
| POWER EFFICIENCY | >95 | % |
| POWER FACTOR | 0.95 | – |
| OPERATING TEMPERATURE | -30~+45 | ℃ |
| FREQUENCY | 50/60 | Hz |
| DRIVER INCLUDED | Yes | – |
| CE MARK | CE Mark | – |
| DIMMABLE | No | – |
| IK RATING | 08 | IK |
| DIMENSION | 356*117.6*605.9 | Mm |
| BEAM ANGLE | 15/30/60/90/140×70 | Deg |
| LIFE SPAN | 50,000 | HRS |
| RATING | 65 | IP |
| BRAND | NIZINE UK | |












