Slim R7S LED Light
| SPECIFICATION | VALUE | VALUE | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| DIAMETER | 22.5DX78L | 22.5DX118L | 22.5DX135L | MM |
| POWER | 5 | 10 | 15 | W |
| LUMINOUS FLUX | 500 | 1000 | 1500 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 100 | 100 | 100 | lm/W |
| CCT | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | K |
| CRI | 80 | 80 | 80 | Ra |
| BEAM ANGLE | 360 | 360 | 360 | Deg |
| LIFE TIME | >50000 | 50000 | 50000 | HRS |
| INPUT | 100-240 | 100-240 | 100-240 | V/AC |
| LED – CHIP | TAIWAN |
|---|



