LED R7S Light 10W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| DIAMETER | 118x50x31 | MM |
| POWER | 10 | W |
| BODY MATERIAL | ALUMINIUM+PC | – |
| SINGLE CHIP LUMINOUS | 20-22 | lm |
| LUMINOUS FLUX | 800-900 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 90 | lm/W |
| CCT | 2700-7000 | K |
| CRI | >75 | Ra |
| BEAM ANGLE | 200 | Deg |
| POWER FACTOR | 0.9 | – |
| IP | – | – |
| LIFE TIME | >50000 | HRS |
| INPUT | 85-265 | V/AC |
| LED – CHIP | TAIWAN |
|---|




