Razor LED Sports Light
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| POWER | 400 | W |
| LUMINOUS FLUX | 42000-44000 | lm |
| DIMENSION | 304*635*196 | MM |
| LUMINOUS EFFICACY | 105-115 | lm/W |
| CCT | 3000-6500 | K |
| CRI | >75 | Ra |
| POWER FACTOR | >0.95 | – |
| IP | 65 | – |
| BEAM ANGLE | 90/100/30/60/120 | Deg |
| LIFETIME | 50000 | HRS |
| INPUT | 90-305,480 | V/AC |
| LED – CHIP | CREE-USA |
|---|









