Gleam LED Explosion Proof Light
| SPECIFICATION | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER | 80 | 100 | 120 | 150 | W |
| LUMINOUS FLUX | – | lm | |||
| LUMINOUS EFFICACY | 8800 | 10400 | 13300 | 15500 | lm/W |
| BEAM ANGLE | 60/110 | Deg | |||
| CCT | 5500 | K | |||
| DIMENSIONS | 336*279*159 | MM | |||
| CRI | >70 | – | |||
| INPUT | AC90-265V | – | |||
| IP RATE | 66 | IP | |||
| LED – CHIP | CREE – USA |
|---|


















