Corona LED Explosion Proof Light
| SPECIFICATION | VALUE | VALUE | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| POWER | 20 | 40 | 60 | W |
| LUMINOUS EFFICIENCY | 100 | lm | ||
| LUMINOUS FLUX | 2500 | 4550 | 5750 | lm/W |
| BEAM ANGLE | 220 | Deg | ||
| CCT | 5000 | K | ||
| DIMENSIONS | D240*220 | MM | ||
| CRI | 70 | – | ||
| INPUT | AC90-305V/ DC127-431V/ AC18-43V/ DC18-55V | – | ||
| IP RATE | 66 | IP | ||
| LED – CHIP | TAIWAN |
|---|

















