Wilber Solar LED Light Tower Trailer
| Wilber 50W | Wilber 100W | |||
|---|---|---|---|---|
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT | VALUE | UNIT |
| TRAILER DETAILS | ||||
| AXLE | SINGLE | – | SINGLE | – |
| TIRE AND RIM SIZE | 185R 14C | – | 185R 14C | – |
| MAST HEIGHT | 7.5 | m | 7.5 | m |
| MATERIAL | 6063 aluminum alloy, anodized finish | – | 6063 aluminum alloy, anodized finish | – |
| LIFTING SYSTEM | Hydraulic lifting System | – | Hydraulic lifting System | – |
| MAST ROTATION | Option | – | Option | – |
| TOWER DIMENSIONS | ||||
| WIDTH | 3386 | mm | 3386 | mm |
| LENGTH | 3600 | mm | 3600 | mm |
| HEIGHT | 6572 | mm | 6572 | mm |
| LIGHT DETAILS | ||||
| NO OF LIGHTS | 4 | – | 4 | – |
| LIGHT WATTAGE | 50 | W | 100 | W |
| LUMENS | 6500 | lm | 13000 | lm |
| CCT | 5000 | K | 5000 | K |
| IP RATING | 65 | – | 65 | – |
| OPERATING TEMPERATURE | -30 ~ +50 | °C | -30 ~ +50 | °C |
| CRI | ≥70 | – | ≥70 | – |
| MATERIAL | Die-cast aluminum | – | Die-cast aluminum | – |
| SOLAR SYSTEM | ||||
| NO OF SOLAR PANEL | 3 | – | 3 | – |
| PANEL WATTAGE | 300 | W | 300 | W |
| NO OF BATTERY | 6 | – | 6 | – |
| CAPACITY | 150 | AH | 150 | AH |
| VOLTAGE | DC12V | V | DC12V | V |





