Clovis Solar LED Light Tower
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| TYPE | Solar Light Tower | – |
| USAGE | Outdoors | – |
| PROTECTION LEVEL | IP65 | – |
| LED LIGHT | 4×100 | W |
| SOLAR PANEL POWER | 3×320 | W |
| SOLAR PANEL MATERIAL | Polycrystalline silicon | – |
| CHARGE CONTROLLER | 1*60A/12V, 24V Intelligent PWM Controller | A |
| BATTERY | 4×160 | AH |
| BATTERY TYPE | GEL | – |
| MAST MATERIAL | Steel | – |
| MAST HEIGHT | 9 | Mtrs |
| WHEELS SIZE | 14 | inch |
| PACKING SIZE | 2.5×1.6×2.2 | Mtrs |




