Ray LED Explosion Proof Light
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| POWER | 60/80/100/120 | W |
| LUMINOUS EFFICIENCY | 80~90 | lm/W |
| ANTI CORROSION GRADE | WF2 | – |
| OPERATING TEMPERATURE | -40~+60 | Deg C |
| CCT | 2700-6500 | K |
| BEAM ANGLE | 60/90/120/140/140(transversely) 70(vertically) | Deg |
| CRI | >70 | – |
| INPUT | 110/220 | V/AC |
| POWER FACTOR | >0.9 | – |
| IP RATE | 66 | IP |
| LED – CHIP | TAIWAN |
|---|




















