Eclipse LED Explosion Proof Light
| SPECIFICATION | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER | 25 | 40 | 60 | 80 | W |
| LUMINOUS EFFICIENCY | 110 | lm | |||
| LUMINOUS FLUX | 2750 | 4200 | 5850 | 6900 | lm/W |
| BEAM ANGLE | 120*140 | Deg | |||
| CCT | 5000 | K | |||
| DIMENSIONS | 370*326*88 | MM | |||
| CRI | 70 | Ra | |||
| INPUT | AC90-305V/ DC127-431V/ AC18-43V/ DC18-55V | – | |||
| IP RATE | 66 | IP | |||
| LED – CHIP | TAIWAN |
|---|




















