Sora LED Reading Light 2W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| POWER | 2 | W |
| LUMINOUS FLUX | 240 | lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 80-120 | lm/W |
| CCT | 2700-6500 | K |
| CRI | 80 | Ra |
| DIMENSION | 350X8(150-600) | MM |
| SHELL MATERIAL | Aluminum cap + metal flexible arm + aluminum base | – |
| BODY COLOR | Chrome/Black/White | – |
| BEAM ANGLE | 90/100/30/60/120 | Deg |
| LIFETIME | 50000 | HRS |
| INPUT | AC85-265V/12V/24V | V/AC |
| LED – CHIP | CREE-USA |
|---|


