SPECIFICATION TABLE
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
| LED TYPE | 1 × High power COB LED, 1 × Chip type white LED | – |
| LUMINANCE | 50lm (Top Light) / 230lm (Eco Mode) / 400lm (Mid Mode) / 700lm (High Mode) | lm |
| LIGHTING TECHNIQUE | Irradiation Angle 150° | |
| BEAM DISTANCE | 35 | m |
| CHARGING TIME | 6 | h |
| BATTERIES USED | 3.7V 4,600mAh Li-poly Rechargeable Battery (Included) | – |
| BATTERY CYCLE | 500 | |
| RUN TIME | 25h (Top Light) / 13h (Eco Mode) / 8.5h (Mid Mode) / 3h (High Mode) | – |
| SIZE | W55.0×H182.0×D29.0 | mm |
| IMPACT RESISTANCE | 2 | m |
| WEIGHT | 220 | g |
| ACCESSORIES | Micro USB Cable (50cm / 19.69in), AC Adaptor (A type, 5V/1A) | – |
| IP RATING | 64 | IP |
| BRAND | GENTOS JAPAN | |











