Flash LED Explosion Proof Light
| SPECIFICATION | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER | 20 | 30 | 45 | 55 | W |
| LUMINOUS FLUX | 2000 | 3000 | 4500 | 5500 | lm |
| ANTI CORROSION GRADE | C4/WF2 | – | |||
| OPERATING TEMPERATURE | -40~+60 | Deg C | |||
| CCT | 2700/6000 | K | |||
| BEAM ANGLE | 260/180/120 | Deg | |||
| OPERATING HUMIDITY | 10%~95% | – | |||
| INPUT | 110-240 | V/AC | |||
| IP RATE | 66 | IP | |||
| LED – CHIP | TAIWAN |
|---|



















