Acoma LED E27 Bulb 50W
| SPECIFICATION | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| DIMENSION | Φ140× H225 | MM |
| BASE TYPE | E27 | – |
| POWER | 50 | W |
| LED TYPE | SMD 2835 | – |
| MATERIAL | Aluminium Heat Sink & PMMA Diffuser | – |
| LUMINOUS FLUX | 4000 | Lm |
| LUMINOUS EFFICACY | 80 | lm/w |
| CCT | 4000 | K |
| CRI | >80 | Ra |
| INPUT | 170-250 | V/AC |
| IP | 40 | IP |
| WORKING TEMPERATURE | -20-45 | Deg |
| BEAM ANGLE | 270 | Deg |
| LIFETIME | 50000 | Hrs |
| POWER FACTOR | >0.9 | – |
| CERTIFICATION | CE, EMC, GS, LVD, RoHS | -/td> |
| LED – ORIGIN | USA |
|---|




